
Vozniku AMK Tunjice Marcelu Grgiču je na zadnji letošnji avtokros dirki za državno prvenstvo Slovenije v Tunjicah uspel preboj na drugo mesto in s tem tudi odlična uvrstitev v skupnem seštevku državnega prvenstva. V najmočnejši diviziji je s svojim buggyjem Tatro 3,5 4X4 uspel zbrati 176 točk, kar je bilo dovolj za drugo skupno uvrstitev.
Rakovec prvak že pred dirko v Tunjicah
Prvo mesto v državnem prvenstvu si je med buggyji že pred zadnjo dirko v Tunjicah, kjer je tudi zmagal, zagotovil Matija Rakovec, ki si je čez celo sezono z odličnimi vožnjami privozil 260 točk. Za drugouvrščenega Marcela Grgiča se je uvrstil Bojan Osredkar, ki je le za dve točki premagal četrtega Dejana Petriča (162 točk). Slednjemu so po uvrstitvah sledili Igor Kern, Ivo Bokal, Tomaž Burja, Robert Kociper in Janez Zgonec.
Feštajn slavil med školkarji
V diviziji 1 je državni prvak postal Samo Feštajn s svojo Subaru Imprezzo, na drugo mesto pa se je uvrstil Metod Knez, ki je zadnji dve dirki državnega prvenstva, na Planini in v Tunjicah, odpeljal z Audijem in si obakrat pripeljal zmago. Danijel Bertoncelj je zasedel tretje mesto, Domen Rode pa četrtega.
Potisek ugnal Kraševca
Med najšibkejšimi si je naslov najboljšega v državi privozil Tomaž Potisek s svojim VW Golfom III 1,4, s katerim je zbral 215 točk. Na drugo mesto v skupni razvrstitvi se je uvrstil Žiga Kraševec, tretji pa je Tadej Trebušak. Sledita jima še Karmen Ponikvar in Klemen Albreht.
Nekaj fotografij z zadnje letošnje dirke v Tunjicah si lahko ogledate v spodnji galeriji. Celotna galerija fotografa Matjaža Sedušaka pa je dosegljiva s klikom na to povezavo.
S klikom na VEČ si lahko ogledate skupne rezultate državnega prvenstva v avtokrosu 2009.
| DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V AVTOKROSU 2009 | |||||||||||
| NEURADNI REZULTATI | |||||||||||
| DIVIZIJA 1A | Sopotnica | Tunjice | Planina | Planina | Tunjice | ||||||
| POZ. | Š.Š. | VOZNIK | DRŽ. | NTL | VOZILO | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | SKUPAJ |
| 1 | 57 | Tomaž POTISEK | SLO | RT Mustang Litija | VW Golf III 1,4 | 60 | 60 | 0 | 35 | 60 | 215 |
| 2 | 62 | Žiga KRAŠEVEC | SLO | ŠK Tornado | Zastava 128 1,3 | 45 | 0 | 60 | 60 | 35 | 200 |
| 3 | 55 | Tadej TREBUŠAK | SLO | AMK Feštajn | Zastava Yugo 1,3 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 | 200 |
| 4 | 63 | Karmen PONIKVAR | SLO | AMK Feštajn | Zastava Yugo 1,3 | 30 | 35 | 35 | 45 | 30 | 175 |
| 5 | 53 | Klemen ALBREHT | SLO | AMD Zvezda | Peugeot 205 1,3 | 0 | 30 | 30 | |||
| DIVIZIJA 1 | Sopotnica | Tunjice | Planina | Planina | Tunjice | ||||||
| POZ. | Š.Š. | VOZNIK | DRŽ. | NTL | VOZILO | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | SKUPAJ |
| 1 | 34 | Samo FEŠTAJN | SLO | AMK Feštajn | Subaru Imprezza 2,0 WRX STI 4x4 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 255 |
| 2 | 32 | Metod KNEZ | SLO | ŠK Tornado | Audi 2.0 4x4 | 60 | 35 | 0 | 60 | 60 | 215 |
| 3 | 43 | Danijel BERTONCELJ | SLO | AMK Feštajn | Subaru Imprezza 2,0 4x4 | 30 | 45 | 45 | 35 | 35 | 190 |
| 4 | 33 | Domen RODE | SLO | AMK Depala vas | Subaru Leone 2,0 Turbo 4x4 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 160 |
| DIVIZIJA 3 | Sopotnica | Tunjice | Planina | Planina | Tunjice | ||||||
| POZ. | Š.Š. | VOZNIK | DRŽ. | NTL | VOZILO | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | SKUPAJ |
| 1 | 4 | Matija RAKOVEC | SLO | ASC Mustang Domžale | Suzuki Buggy 1,3 4x4 | 35 | 60 | 45 | 60 | 60 | 260 |
| 2 | 8 | Marcel GRGIČ | SLO | AMK Tunjice | Tatra Buggy 3,5 4x4 | 28 | 45 | 30 | 28 | 45 | 176 |
| 3 | 9 | Bojan OSREDKAR | SLO | AMK Feštajn | VW Buggy 2,8 4x4 | 45 | 26 | 28 | 30 | 35 | 164 |
| 4 | 2 | Dejan PETRIČ | SLO | ASC Mustang Domžale | Opel Buggy 2,0 4x4 | 60 | 28 | 24 | 24 | 26 | 162 |
| 5 | 6 | Igor KERN | SLO | ŠK Tornado | Bugyy Yamaha 2 x 1000 | 60 | 45 | 28 | 133 | ||
| 6 | 7 | Ivo BOKAL | SLO | ŠD Utrip | Alfa Buggy 3,0 4x4 | 30 | 30 | 23 | 26 | 23 | 132 |
| 7 | 5 | Tomaž BURJA | SLO | ŠK Tornado | VW Buggy 2,0 4x4 | 35 | 35 | 35 | 24 | 129 | |
| 8 | 17 | Robert KOCIPER | SLO | AŠD Kamniška Bistrica | Peugeot Buggy 3,1 | 26 | 24 | 26 | 30 | 106 | |
| 9 | 11 | Janez ZGONEC | SLO | AŠD Kamniška Bistrica | Nissan Buggy 2,0 4x4 | 24 | 23 | 0 | 47 | ||
| DIVIZIJA 3B - POKALNO PRVENSTVO | Sopotnica | Tunjice | Planina | Planina | Tunjice | ||||||
| POZ. | Š.Š. | VOZNIK | DRŽ. | NTL | VOZILO | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | SKUPAJ |
| 1 | 17 | Robert KOCIPER | SLO | AŠD Kamniška Bistrica | Peugeot Buggy 3,0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| VOZNIKI DO 21 LET | Sopotnica | Tunjice | Planina | Planina | Tunjice | ||||||
| POZ. | Š.Š. | VOZNIK | DRŽ. | NTL | VOZILO | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | TOČKE | SKUPAJ |
| 1 | 33 | Domen RODE | SLO | AMK Depala Vas | Subaru Leone 2,0 Turbo | 35 | 60 | 45 | 45 | 45 | 230 |
| 2 | 62 | Žiga KRAŠEVEC | SLO | ŠK Tornado | Zastava 128 1,3 | 45 | 0 | 60 | 60 | 60 | 225 |
| 3 | 2 | Dejan PETRIČ | SLO | ASC Mustang Domžale | Opel Buggy 2,0 | 60 | 45 | 35 | 35 | 35 | 210 |


