![]() | To nedeljo, 23. maja, bo na Planini nad Horjulom potekala druga avtokros dirka za slovensko državno prvenstvo. Na dirko se je prijavilo 19 dirkačev, najbolj številčno pa je zastopana divizija 3 oziroma buggyji. V tej diviziji bosta barve AMK Tunjice zastopala voznika Marcel Grgič (Tatra Buggy 3,5) in Janez Zgonec (Nissan Buggy 2,0).
Poleg obeh dirkačev pa bo ob progi tudi veliko športnih funkcionarjev AMK Tunjice, ki že tradicionalno pomaga Motoklubu Buhc pri izvedbi same prireditve. |
S klikom na VEČ si oglejte listo prijavljenih voznikov.
| LISTA PRIJAVLJENIH ZA | |||
| ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V AVTOKROSU | |||
| DIVIZIJA 1A | Planina 23. 05. 2010 | ||
| št. št. | VOZNIK | KLUB - NTL | VOZILO |
| 51 | Tomaž POTISEK | ASC Mustang Domžale | VW Golf III 1,4 |
| 52 | Žiga KRAŠEVEC | ŠK Tornado | Zastava 128 1,3 |
| 55 | Klemen ALBREHT | AMD Zvezda | Peugeot 205 1,3 ccm |
| 57 | Boštjan SELAN | ASC Mustang Domžale | Zastava Yugo 1,3 |
| DIVIZIJA 1 | |||
| št. št. | VOZNIK | KLUB - NTL | VOZILO |
| 32 | Metod KNEZ | ŠK Tornado | Audi 2,0 4x4 |
| 34 | Domen RODE | ŠK Tornado | Subaru 2,0 4x4 |
| 31 | Samo FEŠTAJN | AMK Feštajn | Subaru Imprezza 2,0 WRX STI |
| 33 | Daniel BERTONCELJ | AMK Feštajn | Subaru Imprezza 2,0 4x4 |
| DIVIZIJA 3 - BUGGY | |||
| št. št. | VOZNIK | KLUB - NTL | VOZILO |
| 1 | Matija RAKOVEC | ASC Mustang Domžale | Suzuki Hayabusa Buggy 1,3 4x4 |
| 2 | Marcel GRGIČ | AMK Tunjice | Tatra Buggy 3,5 |
| 3 | Bojan OSREDKAR | AMK Feštajn | VW Buggy 2,8 |
| 4 | Dejan PETRIČ | ASC Mustang Domžale | Opel Buggy 2,0 16 V |
| 5 | Igor KERN | ŠK Tornado | Yamaha Buggy 2,0 4x4 |
| 6 | Ivo BOKAL | ŠD Utrip | Alfa Buggy 4x4 |
| 7 | Tomaž BURJA | ŠK Tornado | VW Buggy 2,0 4x4 |
| 8 | Robert KOCIPER | ŠK Tornado | Peugeot Buggy 3,1 4x4 |
| 9 | Janez ZGONEC | AMK Tunjice | Nissan Buggy 2,0 |
| 12 | Gašper SRDAR | ŠK Tornado | Alfa Buggy3,0 V6 4x4 |
| 13 | Marko RAVNIKAR | AMD SA Imos | Škoda Buggy 1,6 4x4 |
| VOZNIKI DO 21 LET | |||
| št. št. | VOZNIK | KLUB - NTL | VOZILO |
| 4 | Dejan PETRIČ | ASC Mustang Domžale | Opel Buggy 2,0 16 V |
| 34 | Domen RODE | ŠK Tornado | Subaru 2,0 4x4 |
| 52 | Žiga KRAŠEVEC | ŠK Tornado | Zastava 128 1,3 |



